<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>アクト通信</title>
	<atom:link href="http://www.acttelecom.co.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acttelecom.co.jp</link>
	<description>電話・音響、映像設備からインターネット・ネットワーク構築まであなたのニーズを形にします。</description>
	<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:20:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>浴室テレビの地デジ化</title>
		<link>http://www.acttelecom.co.jp/?p=276</link>
		<comments>http://www.acttelecom.co.jp/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[映像システム]]></category>

		<category><![CDATA[地デジ]]></category>

		<category><![CDATA[地デジチューナー]]></category>

		<category><![CDATA[映像]]></category>

		<category><![CDATA[浴室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acttelecom.co.jp/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[				アナログ放送が終了して、普通のテレビは買い換えたが、浴室などの特殊なテレビは地デジ化するのが非常に困難でした。
				そこで、既存のテレビモニターにチューナーの取り付けを行い、既存のリモコンにチューナーのリモコンを覚えさせ、地デジ化を行ないました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>アナログ放送が終了して、普通のテレビは買い換えたが、浴室などの特殊なテレビは地デジ化するのが非常に困難でした。<br />
				そこで、既存のテレビモニターにチューナーの取り付けを行い、既存のリモコンにチューナーのリモコンを覚えさせ、地デジ化を行ないました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acttelecom.co.jp/?feed=rss2&amp;p=276</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>某有料老人ホーム様監視カメラ設備</title>
		<link>http://www.acttelecom.co.jp/?p=275</link>
		<comments>http://www.acttelecom.co.jp/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[映像システム]]></category>

		<category><![CDATA[HDDレコーダー]]></category>

		<category><![CDATA[有料老人ホーム]]></category>

		<category><![CDATA[監視カメラ]]></category>

		<category><![CDATA[監視モニター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acttelecom.co.jp/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[				体の不自由な方も入居しており、職員だけでの目では施設全体を見守ることは、大変なことです。
				そこでカメラを設置し、事務室の職員でも施設全体を監視できる監視カメラ設備を導入しました。
				監視カメラを設置することにより、現地に行かなくてもその場の状態がわかるということは、仕事の効率化にもつながります。
				また、設置することにより、施主様の安心感へもつながります。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>体の不自由な方も入居しており、職員だけでの目では施設全体を見守ることは、大変なことです。<br />
				そこでカメラを設置し、事務室の職員でも施設全体を監視できる監視カメラ設備を導入しました。<br />
				監視カメラを設置することにより、現地に行かなくてもその場の状態がわかるということは、仕事の効率化にもつながります。<br />
				また、設置することにより、施主様の安心感へもつながります。<br />
				<input width="184" type="image" height="138" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/223-01.jpg" /><input width="184" type="image" height="113" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/223-02.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acttelecom.co.jp/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>監視カメラ設備（簡易システム）</title>
		<link>http://www.acttelecom.co.jp/?p=273</link>
		<comments>http://www.acttelecom.co.jp/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[映像システム]]></category>

		<category><![CDATA[LED照明]]></category>

		<category><![CDATA[ハードディスクレコーダー]]></category>

		<category><![CDATA[監視カメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acttelecom.co.jp/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[				セルフ式ガソリンスタンドで、給油操作状況の確認のためと、精算機での盗難などの対策のために、監視カメラの設置が必要でした。
				監視カメラは、大掛かりなシステムもありますが、このような簡易型・簡素なタイプも施工が可能です。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>セルフ式ガソリンスタンドで、給油操作状況の確認のためと、精算機での盗難などの対策のために、監視カメラの設置が必要でした。<br />
				監視カメラは、大掛かりなシステムもありますが、このような簡易型・簡素なタイプも施工が可能です。<br />
				<input width="184" type="image" height="138" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/222-01%281%29.jpg" /><input width="184" type="image" height="138" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/222-02%281%29.jpg" /><input width="184" type="image" height="138" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/222-03%281%29.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acttelecom.co.jp/?feed=rss2&amp;p=273</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>緊急地震速報【クルグラット】</title>
		<link>http://www.acttelecom.co.jp/?p=269</link>
		<comments>http://www.acttelecom.co.jp/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 03:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[その他システム]]></category>

		<category><![CDATA[事例紹介]]></category>

		<category><![CDATA[予防]]></category>

		<category><![CDATA[地震対策]]></category>

		<category><![CDATA[災害]]></category>

		<category><![CDATA[緊急地震速報]]></category>

		<category><![CDATA[防災対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acttelecom.co.jp/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[				&#160;地震は起きてから対策しても遅いと思いませんか！？
				
				
				    まずは身の安全を図ってください（机にもぐるなど）
				    揺れが収まってきたら、深呼吸。落ち着いて下さい。
				    
				    ガラスの破片に気を付けて、火を消しましょう
				    出入り口を開けておきましょう（ガラス片に注意）
				    
				    海沿いや河口付近では、津波に注意してください。
				
				被災した人間から言わせればあの状況でこれらを実行するのは難しいです。本当にパニックになります
				いきなり来るんですから常に地震の事なんて考えてないものです。新潟では中越地震が起き、復興の目途が立った矢先に
				中越沖地震の発生です。誰も予想だにしていませんでした。まさか二回目があるなんて思いもしていませんでした
				今になりつくづく思う事は・・・
				地震が来るのが事前に知っていれば
				事前に予測出来れば準備できる事は多々あります。一番は地震がくると認識できる事です。事前にわかるだけでも冷静に対応できます
				もし工場で作業していていきなり地震が来たらどうしますか？いつ地震が来ても安全な場所でしょうか？上から物が落ちて来ない場所ですか？物が倒れて来ない場所ですか？地震が発生してから避難するので間に合いますか？けが人が出ないと言いきれますか？
				お店ならお客様がケガしない保証がありますか？
				地震に【うちは起きても絶対大丈夫】なんて事はないです。ですが事前にわかっていれば防げる災害はたくさんあります
				クルグラットなら事前に地震が来る事がわかります
				
				
				Ｐ波は地震波の初期微動の事です。この後に来るＳ波が災害を起こす原因です。Ｐ波を地震計が観測して気象庁が発表し配信サーバーに迅速に送られることにより、事前に地震が来る前に地震が来る事がわかるように出来ます。
				何秒前からしかわからないですがそれでも事前にわかるだけでこれだけ差がでます
				
				    
				        
				            猶予時間
				   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span style="color: #ff0000"><strong>&nbsp;</strong><span style="font-size: large"><strong>地震は起きてから対策しても遅いと思いませんか！？</strong></span></span></p>
				<p><img alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRftz8JiOT6LCRU5VoGIreelKABxGLlTz1H1na8zEXjoLHmVIcyhg" /></p>
				<ul>
				    <li>まずは身の安全を図ってください（机にもぐるなど）</li>
				    <li>揺れが収まってきたら、深呼吸。落ち着いて下さい。</li>
				    <li>
				    <div>ガラスの破片に気を付けて、火を消しましょう</div>
				    <div>出入り口を開けておきましょう（ガラス片に注意）</div>
				    </li>
				    <li>海沿いや河口付近では、津波に注意してください。</li>
				</ul>
				<p>被災した人間から言わせればあの状況でこれらを実行するのは難しいです。本当にパニックになります</p>
				<p>いきなり来るんですから常に地震の事なんて考えてないものです。新潟では中越地震が起き、復興の目途が立った矢先に</p>
				<p>中越沖地震の発生です。誰も予想だにしていませんでした。まさか二回目があるなんて思いもしていませんでした</p>
				<p>今になりつくづく思う事は・・・</p>
				<h2>地震が来るのが事前に知っていれば</h2>
				<p>事前に予測出来れば準備できる事は多々あります。一番は地震がくると認識できる事です。事前にわかるだけでも冷静に対応できます</p>
				<p>もし工場で作業していていきなり地震が来たらどうしますか？いつ地震が来ても安全な場所でしょうか？上から物が落ちて来ない場所ですか？物が倒れて来ない場所ですか？地震が発生してから避難するので間に合いますか？けが人が出ないと言いきれますか？</p>
				<p>お店ならお客様がケガしない保証がありますか？</p>
				<p>地震に【うちは起きても絶対大丈夫】なんて事はないです。ですが事前にわかっていれば防げる災害はたくさんあります</p>
				<h2><u><strong>クルグラットなら事前に地震が来る事がわかります</strong></u></h2>
				<p><img height="153" alt="" width="550" src="http://www.gensaitaisaku.jp/images/product/kurugurato_main.png" /></p>
				<p><img height="212" alt="" width="550" src="http://www.gensaitaisaku.jp/images/rendo_image.jpg" /></p>
				<p>Ｐ波は地震波の初期微動の事です。この後に来るＳ波が災害を起こす原因です。Ｐ波を地震計が観測して気象庁が発表し配信サーバーに迅速に送られることにより、事前に地震が来る前に地震が来る事がわかるように出来ます。</p>
				<p>何秒前からしかわからないですがそれでも事前にわかるだけでこれだけ差がでます
				<table id="byou" style="border-right: rgb(227,227,227) 1px solid; border-top: rgb(227,227,227) 1px solid; font-size: 13px; margin: 10px auto 10px 30px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; width: 620px; color: rgb(95,95,95); line-height: 20px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', 'ＭＳ Ｐゴシック', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Helvetica, Sans, FreeSans, Jamrul, Garuda, Kalimati, sans-serif; border-collapse: collapse; webkit-border-horizontal-spacing: 0px; webkit-border-vertical-spacing: 0px">
				    <tbody class="firstChild lastChild">
				        <tr class="firstChild">
				            <th class="firstChild" style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 13px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; line-height: 15px; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-style: normal; white-space: nowrap; background-color: rgb(245,245,245); text-align: center; background-origin: initial; background-clip: initial">猶予時間</th>
				            <th style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 13px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; line-height: 15px; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-style: normal; white-space: nowrap; background-color: rgb(245,245,245); text-align: center; background-origin: initial; background-clip: initial">怪我をしない確率</th>
				            <th class="lastChild" style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 13px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; line-height: 15px; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-style: normal; white-space: nowrap; background-color: rgb(245,245,245); text-align: center; background-origin: initial; background-clip: initial">行動</th>
				        </tr>
				        <tr>
				            <td class="firstChild" style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 20px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(253,253,253); text-align: center">2秒</td>
				            <td style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 20px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(253,253,253); text-align: center">25%</td>
				            <td class="setumei lastChild" style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: normal; font-size: 13px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(255,255,255); text-align: left">地震の認識・行動の開始が可能な時間。わずかな時間だが、最低限の安全確保により致命的な怪我から回避できる。心構えができる。自動で機械制御が可能。</td>
				        </tr>
				        <tr>
				            <td class="firstChild" style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 20px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(253,253,253); text-align: center">5秒</td>
				            <td style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 20px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(253,253,253); text-align: center">80%</td>
				            <td class="setumei lastChild" style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: normal; font-size: 13px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(255,255,255); text-align: left">学校における実証実験で訓練済みの生徒の100%が机の下にもぐれることが可能。心構えができる。</td>
				        </tr>
				        <tr>
				            <td class="firstChild" style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 20px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(253,253,253); text-align: center">10秒</td>
				            <td style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 20px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(253,253,253); text-align: center">90%</td>
				            <td class="setumei lastChild" style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: normal; font-size: 13px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(255,255,255); text-align: left">『<b class="firstChild lastChild">10秒あれば命は助かる</b>』との言葉から備えがあれば充分な避難行動が取ることができる。</td>
				        </tr>
				        <tr class="lastChild">
				            <td class="firstChild" style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 20px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(253,253,253); text-align: center">20秒</td>
				            <td style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: bold; font-size: 20px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(253,253,253); text-align: center">95%</td>
				            <td class="setumei lastChild" style="border-right: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-right: 5px; border-top: rgb(227,227,227) 0px solid; padding-left: 5px; font-weight: normal; font-size: 13px; padding-bottom: 5px; border-left: rgb(227,227,227) 1px solid; padding-top: 5px; border-bottom: rgb(227,227,227) 1px solid; font-family: 'Courier New', Courier, mono; background-color: rgb(255,255,255); text-align: left">落ち着いて家族や周りの人々に声かけができ、身の安全が確保できる。安全な場所へ避難ができる。<br />
				            &nbsp;</td>
				        </tr>
				    </tbody>
				</table>
				</p>
				<h2>事前にわかるだけでこれだけ違うんです</h2>
				<p>クルグラットは自前のインターネット回線と放送設備があればすぐに導入が可能です</p>
				<h2><u>費用は二年契約で月額　￥14.200円です</u></h2>
				<p>月額　￥14.200円で社員やお客様の命やケガを事前に守る事が可能ですよ</p>
				<h2><u><strong>地震が起きてから導入しても遅いんです。事前に準備する事が一番大事です</strong></u></h2>
				<p>ぜひ導入を検討してみて下さい&nbsp;</p>
				<p><br />
				&nbsp;</p>
				<div align="center"><a target="_self" href="http://www.acttelecom.co.jp/index.php?page_id=5"><img class="blogimg" height="110" alt="地震対策　地震速報　防災設備お問い合せ" width="550" align="left" border="5" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/otoiawase.jpg" /></a><br />
				&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acttelecom.co.jp/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今注目の電子看板！</title>
		<link>http://www.acttelecom.co.jp/?p=267</link>
		<comments>http://www.acttelecom.co.jp/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[事例紹介]]></category>

		<category><![CDATA[映像システム]]></category>

		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>

		<category><![CDATA[新潟]]></category>

		<category><![CDATA[電子看板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acttelecom.co.jp/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[				&#160;音と映像の効果でチラシなどの広告よりインパクトがある話題の看板
				　　　　　　　　　　　　　　　　　
				電子看板とはモニターを使った広告の事で、駅の次発車の案内やスーパーの特売品など色々なところで目にするようになりました。ほかにも様々な分野で導入されています。
				
				現在、この電子看板が非常に注目されていて産業として伸びて行くと考えられ５年後の２０１５年には一兆円の市場になると予想されています。
				それだけ電子看板には、物凄い宣伝効果があります。
				２０１０年６月２日の日経ＭＪ(流通新聞)で、ローソンが都内３００店舗で電子看板のサービスを開始したと報じられているくらい全国で注目を集めています。
				『電子看板って使うのが大変そう』というお声をよくお聞きします
				実際、電子看板に映す映像は専用ソフトを使って作ります。ですがソフトの使い方が難しくては、購入されても上手く運用できません。
				そこで弊社では弊社でご購入して頂いたお客様にのみ独自製品である
				高機能で操作が簡単に出来るソフトを提供しています。
				ぜひ、一度ご検討してみてはいかがでしょうか
				&#160;
				電子看板・ソフトの詳細についてのお問い合せはこちらから&#8659;
				
				
				&#160;
				&#160;
				&#160;
				&#160;
				
				&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><u><span style="font-size: large; ">&nbsp;音と映像の効果でチラシなどの広告よりインパクトがある話題の看板</span></u></p>
				<p>　　　　　　　　　　　　　　　　<img width="117" height="172" alt="サイネージ　電子看板　画像" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/saine-zi(2).jpg" />　</p>
				<p>電子看板とはモニターを使った広告の事で、駅の次発車の案内やスーパーの特売品など色々なところで目にするようになりました。ほかにも様々な分野で導入されています。</p>
				<p><img width="470" height="176" alt="" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/katuyou.jpg" /></p>
				<p>現在、この電子看板が非常に注目されていて産業として伸びて行くと考えられ５年後の２０１５年には<u><strong><span style="font-size: large; ">一兆円の市場</span></strong></u>になると予想されています。</p>
				<p>それだけ電子看板には、物凄い宣伝効果があります。</p>
				<p>２０１０年６月２日の日経ＭＪ(流通新聞)で、<a target="_blank" href="http://www.shopbiz.jp/ic/news/61729.html"><span style="color: rgb(0, 255, 255); "><span style="font-size: large; ">ローソンが都内３００店舗で電子看板のサービスを開始した</span></span></a>と報じられているくらい全国で注目を集めています。</p>
				<p><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-size: large; ">『電子看板って使うのが大変そう』</span></span>というお声をよくお聞きします</p>
				<p>実際、電子看板に映す映像は専用ソフトを使って作ります。ですがソフトの使い方が難しくては、購入されても上手く運用できません。</p>
				<p>そこで弊社では弊社でご購入して頂いたお客様にのみ独自製品である</p>
				<p><strong><u><span style="font-size: large; ">高機能で操作が簡単に出来るソフト</span></u></strong>を提供しています。</p>
				<p>ぜひ、一度ご検討してみてはいかがでしょうか</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><span style="font-size: large; "><strong>電子看板・ソフトの詳細についてのお問い合せはこちらから&dArr;</strong></span></p>
				<div align="center"><a target="_self" href="http://www.acttelecom.co.jp/index.php?page_id=5"><img align="left" alt="電子看板　デジタルサイネージ　液晶看板　お問い合せ" width="600" height="130" border="5" class="blogimg" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/otoiawase.jpg" /></a><br />
				<br />
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				</div>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acttelecom.co.jp/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>報知チャイム放送設備</title>
		<link>http://www.acttelecom.co.jp/?p=266</link>
		<comments>http://www.acttelecom.co.jp/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[音響システム]]></category>

		<category><![CDATA[タイマー放送]]></category>

		<category><![CDATA[チャイム放送]]></category>

		<category><![CDATA[メロディウィーク]]></category>

		<category><![CDATA[放送設備]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acttelecom.co.jp/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[				&#160;工場や会社や学校等、今や定時チャイム放送は欠かせない放送設備です。
				定時チャイムがないと働いてる人は今何時かわからず休憩も取りづらくなってしまいます。
				報知チャイム放送設備はそれだけ重要なポイントになっています。
				今回施工した工場は新設したばかりで放送設備がなく、また工場内は機械の音で雑音が大変うるさく電話が鳴っていても誰も気付かない事で業務に支障が出るのでどうにかしてほしいという内容でした。
				
				そこで弊社では放送設備のアンプに直接固定電話の着信信号を入れる事を思いつきました。
				既存の固定電話をカスタムするので余計な工事費用を削減できます。
				また、お客様からの要望でどうにか安くやってほしいとの事でしたので、
				
				今回は「メロディウィーク」を使った放送設備を提案させてもらいました
				
				この器械を使うことでサウンドリピーターやプログラムタイマーが必要なくなり大幅に費用を削減する事が可能です。また、このメロディウィークには録音機能がありラジオ体操を録音することで毎朝のラジオ体操が可能です
				今回導入して頂いたお見積り内容は
				６Ｗスピーカー　４台
				３０Ｗアンプ　　 &#160;１台
				メロディウィーク　　１台
				固定電話カスタム　１式
				スピーカー及び機器接続ケーブル
				機器の構成図
				
				工事費用も含めて２５万円前後で工事いたしました。
				従来の方法ですとメロディウィークの代わりにサウンドリピーターとプログラムタイマーが
				必要でしたので工事費用も合わせて３０～４０万円くらいになるかと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span style="font-size: larger; ">&nbsp;工場や会社や学校等、今や定時チャイム放送は欠かせない放送設備です。</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; "><font class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span">定時チャイムがないと働いてる人は今何時かわからず休憩も取りづらくなってしまいます。</span></font></span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">報知チャイム放送設備はそれだけ重要なポイントになっています。</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">今回施工した工場は新設したばかりで放送設備がなく、また工場内は機械の音で雑音が大変うるさく</span><span style="font-size: larger; ">電話が鳴っていても誰も気付かない事で</span><span style="font-size: larger; ">業務に支障が出るのでどうにかしてほしいという内容でした。</span></p>
				<p><img width="233" height="160" alt="" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/urusai.JPG" /></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">そこで弊社では放送設備のアンプに直接固定電話の着信信号を入れる事を思いつきました。</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">既存の固定電話をカスタムするので余計な工事費用を削減できます。</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">また、お客様からの要望でどうにか安くやってほしいとの事でしたので、<br type="_moz" />
				</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">今回は「メロディウィーク」を使った放送設備を提案させてもらいました</span></p>
				<p><img width="149" height="149" alt="" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/TD73.jpg" /></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">この器械を使うことでサウンドリピーターやプログラムタイマーが必要なくなり大幅に費用を削減する事が可能です。また、このメロディウィークには録音機能がありラジオ体操を録音することで毎朝のラジオ体操が可能です</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">今回導入して頂いたお見積り内容は</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">６Ｗスピーカー　４台</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">３０Ｗアンプ　　 &nbsp;１台</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">メロディウィーク　　１台</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">固定電話カスタム　１式</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">スピーカー及び機器接続ケーブル</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">機器の構成図</span></p>
				<p><img width="416" height="329" alt="" src="http://www.acttelecom.co.jp/wp-content/uploads/kouseizu.jpg" /></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">工事費用も含めて２５万円前後で工事いたしました。</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">従来の方法ですとメロディウィークの代わりにサウンドリピーターとプログラムタイマーが</span></p>
				<p><span style="font-size: larger; ">必要でしたので工事費用も合わせて３０～４０万円くらいになるかと思います。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acttelecom.co.jp/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2007でOffice 2003のメニューを使う方法</title>
		<link>http://www.acttelecom.co.jp/?p=265</link>
		<comments>http://www.acttelecom.co.jp/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ソフトの使い方]]></category>

		<category><![CDATA[豆知識]]></category>

		<category><![CDATA[Office 2003]]></category>

		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>

		<category><![CDATA[メニュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acttelecom.co.jp/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[				&#160;
				 
				Office 2007が発売されて暫く経ちますが、（巷ではすでにOffice 2010が販売されていますが、）皆さんは既にOffice 2007を使われていますか？
				
				 &#160;   
				実は私は未だにOffice 2003を使用しています。
				Office 2007から採用された『リボン』と呼ばれる新しいユーザー・インターフェイスが、これまでのOffice 2003とまったく使い勝手が異なるので、Office 2003に慣れてしまった私は、操作したい項目が見つからず、かえって時間が掛かってしまうのでOffice 2007を避けていました。
				&#160;
				そのため、未だにOffice 2003を使い続けているのですが、同様の意見をお持ちの方も多いようです。 &#160; &#160;   
				実はマイクロソフトにはOffice 2003とOffice 2007のメニューの対応表があって、WEBサイトからダウンロードできるのですが、作業のたびにいちいち調べるなんて面倒ですよね。
				なので今回はOffice 2007をOffice 2003のようなメニューに変更できるツールをご紹介します。
				
				 
				「Office 2007 オールドスタイル メニュー アドイン」 - 作者：Dr. あでもく氏 
